Płyta meblowa - kolekcja Global
Płyty wiórowe laminowane są podstawowym materiałem do produkcji mebli.Bogata i kompleksowa oferta płyty meblowej pozwoli na stworzenie niepowtarzalnego projektu idealnie dopasowanego do wnętrza i Państwa potrzeb.
Zastosowanie płyty meblowej
- podstawowy materiał w produkcji mebli
- materiał dekoracyjny do wykończenia wnętrz
Cechy płyty meblowej
- wysoka jakość
- bogata kolorystyka
- różnorodność grubości i struktur powierzchni
- łatwość obróbki
- łatwość w utrzymaniu czystości
Wymiary płyt meblowych
Grubość [mm] |
Długość [mm] |
Szerokość [mm] |
---|---|---|
10, 16, 18 | 2800 | 2070 |
Struktury płyt meblowych
Kolekcja
Dekor | Struktura | Nazwa | EX 170/161/24 | TRENDS /NEW |
Opcje konfekcji | |
---|---|---|---|---|---|---|
16mm | 18mm | |||||
I WHITE CORPUS | ||||||
0110 | SM | Biały Korpusowy | EX | EX | EX 12mm | K |
II WHITE FRONT | ||||||
0101 | PE | Biały Frontowy | EX | EX | K | |
III COLOR BASIC | ||||||
0112 | PE | Jasny Szary | EX | EX | K | |
0162 | PE | Grafit Szary | EX | K | ||
0164 | PE | Antracyt | EX | K | ||
0190 | PE | Czarny | EX | EX | K | |
0514 | PE | Kość Słoniowa | EX | K | ||
0515 | PE | Piaskowy | EX | K | ||
0522 | PE | Beżowy | EX | K | ||
1700 | PE | Stalowo Szary | EX | K | ||
5981 | BS | Kaszmir | EX | TRENDS | K | |
5982 | BS | Muszla | EX | TRENDS | K | |
8685 | BS/SM | Biel Alpejska | EX | EX | K | |
IV COLOR LIGHT | ||||||
0171 | PE | Jasny Grafit | EX | K | ||
0191 | SU | Szary | EX | K | ||
0197 | SU | Szary Chinchilla | EX | K | ||
0540 | PE | Manhattan Szary | EX | K | ||
0564 | PE | Migdałowy | EX | K | ||
7031 | BS | Krem | EX | K | ||
8100 | SM | Perłowy Biały | EX | K | ||
V COLOR FRONT | ||||||
0121 | BS | Jasno Niebieski | EX | K | ||
0125 | BS | Niebieski | EX | K | ||
0132 | BS | Pomarańczowy | EX | K | ||
0134 | BS | Żółty | EX | K | ||
0149 | BS | Czerwony | EX | K | ||
0182 | BS | Ciemny Brąz | EX | TRENDS | K | |
0551 | BS | Brzoskwinia | EX | K | ||
0859 | PE | Platinum | EX | K | ||
0881 | PE | Aluminium | EX | K | ||
5519 | BS | Trawa Cytrynowa | EX | K | ||
7123 | BS | Sorbet Cytrynowy | EX | K | ||
7179 | BS | Błękit Nieba | EX | K | ||
7180 | BS | Miętowy | EX | K | ||
8533 | BS | Macchiato | EX | K | ||
8534 | BS | Różany | EX | K | ||
8536 | BS | Lawenda | EX | K | ||
8681 | SU/SM | Biały Brylantowy | EX | K | ||
8996 | BS | Ocean Zielony | EX | K | ||
9551 | BS | Czerwony Oxid | EX | TRENDS | K | |
VI COLOR SPECIAL | ||||||
0244 | SU | Petrol | EX | TRENDS | K | |
0245 | SU | Ocean | EX | TRENDS | K | |
0301 | SU | Cappuccino | EX | TRENDS | K | |
5515 | BS | Marmara Blue | EX | K | ||
6299 | BS | Kobalt Szary | EX | TRENDS | K | |
7045 | SU | Szampański | EX | K | ||
7063 | SU | Pastelowy Zielony | EX | K | ||
7113 | BS | Czerwień Chili | EX | K | ||
7166 | BS | Latte | EX | K | ||
7167 | SU | Fiolet | EX | K | ||
7176 | BS | Flame | EX | K | ||
7184 | BS | Ziemia | EX | K | ||
7190 | BS | Zieleń Mamba | EX | K | ||
8348 | PE | Brąz | EX | K | ||
8984 | BS | Granatowy | EX | K | ||
9561 | BS | Zielony Oxid | EX | TRENDS | K | |
K096 | SU | Glina Szara | EX | TRENDS | K | |
K097 | SU | Błękitny Zmierzch | EX | TRENDS | K | |
K098 | SU | Ceramiczny | EX | TRENDS | K | |
K099 | SU | Błękit Północy | EX | TRENDS | K | |
K100 | SU | Malinowy Róż | EX | TRENDS | K | |
VII WOOD BASIC | ||||||
0344 | PR | Wiśnia | EX | K | ||
0375 | PR | Klon | EX | K | ||
0381 | PR | Buk Bavaria | EX | K | ||
0481 | BS | Orzech Opera | EX | K | ||
0729 | PR | Orzech | EX | K | ||
0740 | PR | Dąb Górski | EX | K | ||
0854 | BS | Wenge | EX | K | ||
1715 | BS | Brzoza | EX | K | ||
1912 | BS | Olcha | EX | EX | K | |
3025 | SN | Dąb Sonoma Jasny | EX | EX | K | |
5194 | SN | Dąb Truflowy | EX | K | ||
8622 | PR | Dąb Mleczny | EX | K | ||
8921 | PR | Dąb Ferrara | EX | K | ||
8925 | BS | Dąb Lissa | EX | K | ||
8953 | SU | Orzech Tiepolo | EX | K | ||
9455 | PR | Orzech Guarnieri | EX | K | ||
9614 | BS | Orzech Lyon | EX | K | ||
9763 | BS | Wenge Luiziana | EX | K | ||
VIII WOOD FRONT | ||||||
5500 | SU | Wiąz Szlachetny | EX | K | ||
8361 | SN | Crossline Latte | EX | K | ||
8362 | SN | Crossline Caramel | EX | K | ||
8431 | SN | Dąb Nagano | EX | K | ||
8656 | SN | Zebrano Nuance | EX | K | ||
8657 | SN | Zebrano Sahara | EX | K | ||
8995 | SN | Coco Bolo | EX | K | ||
K001 | PW | Dąb Craft Biały | EX | K | ||
K002 | PW | Dąb Craft Szary | EX | K | ||
K003 | PW | Dąb Craft Złoty | EX | K | ||
K004 | PW | Dąb Craft Tobacco | EX | K | ||
K005 | PW | Dąb Urban Oyster | EX | K | ||
K006 | PW | Dąb Urban Bursztynowy | EX | K | ||
K007 | PW | Dąb Urban Kawowy | EX | K | ||
K008 | PW | Orzech Select Jasny | EX | K | ||
K009 | PW | Orzech Select Ciemny | EX | K | ||
K012 | SU | Buk Artisan Perłowy | EX | K | ||
K013 | SU | Buk Artisan Piaskowy | EX | K | ||
K014 | SU | Buk Artisan Truflowy | EX | K | ||
K015 | PW | Vintage Marine Wood | EX | K | ||
K016 | PW | Carbon Marine Wood | EX | K | ||
K017 | PW | Wiąz Liberty Jasny | EX | K | ||
K018 | PW | Wiąz Liberty Dymiony | EX | K | ||
K019 | PW | Wiąz Liberty Srebrny | EX | K | ||
K020 | PW | Orzech Select Ciepły | EX | K | ||
K076 | PW | Dąb Piaskowany | EX | TRENDS | K | |
K077 | PW | Wiśnia Riverside Jasna | EX | TRENDS | K | |
K078 | PW | Wiśnia Riverside Ciemna | EX | TRENDS | K | |
K090 | PW | Dąb Brązowy | EX | TRENDS | K | |
IX CONTEMPO 1 | ||||||
5529 | SN | Dąb Skalny Oregon | EX | K | ||
7648 | SN | Arusha Wenge | EX | K | ||
8508 | SN | Sosna Norweska | EX | K | ||
8509 | SN | Sosna Norweska Czarna | EX | K | ||
8547 | SN | Fineline Crème | EX | K | ||
8548 | SN | Fineline Mocca | EX | K | ||
K010 | SN | Sosna Loft Biała | EX | K | ||
K011 | SN | Sosna Loft Kremowa | EX | K | ||
K079 | PW | Dąb Clubhouse Szary | EX | TRENDS | K | |
K080 | PW | Dąb Coastland Biały | EX | TRENDS | K | |
K081 | PW | Dąb Coastland Szampański | EX | TRENDS | K | |
K088 | PW | Drewno Nordyckie Białe | EX | TRENDS | K | |
K089 | PW | Drewno Nordyckie Szare | EX | TRENDS | K | |
X CONTEMPO 2 | ||||||
4298 | SU | Jasny Atelier | EX | K | ||
4299 | SU | Ciemny Atelier | EX | K | ||
5501 | SN | Dąb Sławonia | EX | K | ||
5527 | SN | Stone Oak | EX | K | ||
K021 | SN | Blackwood Jęczmienny | EX | K | ||
K022 | SN | Blackwood Satynowy | EX | K | ||
K082 | PW | Dąb Burbon | EX | TRENDS | K | |
K083 | SN | Jasny Artwood | EX | TRENDS | K | |
K084 | SN | Ciemny Artwood | EX | TRENDS | K | |
K085 | PW | Orzech Rockford Jasny | EX | TRENDS | K | |
K086 | PW | Orzech Rockford Naturalny | EX | TRENDS | K | |
K087 | PW | Orzech Rockford Ciemny | EX | TRENDS | K | |
K105 | PW | Dąb Surowy | EX | TRENDS | K | |
K107 | PW | Dąb Elegance | EX | TRENDS | K | |
K108 | SU | Peltro | EX | TRENDS | K |
Kolorystyka płyt meblowych
III Color Basic
IV Color Light
V Color Front
VI Color Front Special
VII Wood Basic
VIII Wood Front
IX Contempo 1
IX Contempo 2