Płyta meblowa - kolekcja Home
Płyty wiórowe laminowane są podstawowym materiałem do produkcji mebli.Bogata i kompleksowa oferta płyty meblowej pozwoli na stworzenie niepowtarzalnego projektu idealnie dopasowanego do wnętrza i Państwa potrzeb.
Zastosowanie płyty meblowej
- podstawowy materiał w produkcji mebli
- materiał dekoracyjny do wykończenia wnętrz
Cechy płyty meblowej
- wysoka jakość
- bogata kolorystyka
- różnorodność grubości i struktur powierzchni
- łatwość obróbki
- łatwość w utrzymaniu czystości
Wymiary płyt meblowych
Grubość [mm] |
Długość [mm] |
Szerokość [mm] |
---|---|---|
10, 16, 18 | 2800 | 2070 |
Struktury płyt meblowych
Kolekcja
Dekor | Struktura | Nazwa | EX 177/167/24 | Opcje konfekcji | |
---|---|---|---|---|---|
16mm | 18mm | ||||
II WHITE FRONT | |||||
6459 | SM | Biały Platynowy | EX | K | |
III COLOR BASIC | |||||
0588 | BS PE | Kremowy | EX | K | |
VII WOOD BASIC | |||||
1792 | PR | Dzika Grusza | EX | K | |
1903 | PR | Dąb Rustykalny | EX | K | |
1912 | PR | Olcha | |||
1925 | PR | Orzech Ciemny | EX | K | |
1937 | PR | Calvados | EX | K | |
1972 | PR | Jabłoń Locarno | EX | K | |
3025 | PS | Dąb Sonoma Jasny | |||
8620 | PR | Kasztan | EX | K | |
8621 | PR | Wenge | EX | K | |
9103 | PR | Dąb Jasny | EX | K | |
9182 | PR | Wenge Amari | EX | K | |
9419 | PR | Olcha | EX | K | |
9420 | PR | Brzoza Polarna | EX | K | |
9459 | PR | Orzech Ecco | EX | K | |
VIII WOOD FRONT | |||||
5105 | PS | Dąb Górski Ciemny | EX | K | |
5109 | PS | Cyprys Włoski | EX | K | |
5112 | PS | Dąb Górski Jasny | EX | K | |
5116 | PS | Wiąz Lombardia | EX | K | |
5117 | PS | Wiąz Venetio | EX | K | |
5122 | PS | Wiąz Piemonte | EX | K | |
5194 | PS | Dąb Truflowy | |||
6596 | PS | Wiąz Jasny | EX | K | |
7947 | PR | Orzech | EX | K | |
8443 | BS | Jesion Komi | EX | K | |
8617 | BS | Dąb Nova | EX | K | |
8653 | BS | Jesion Coimbra | EX | K | |
9240 | PR | Buk Mangfal Jasny | EX | K |
Kolorystyka płyt meblowych
VII WOOD BASIC
VIII WOOD FRONT