Płyta meblowa - kolekcja Global
Płyty wiórowe laminowane są podstawowym materiałem do produkcji mebli.Bogata i kompleksowa oferta płyty meblowej pozwoli na stworzenie niepowtarzalnego projektu idealnie dopasowanego do wnętrza i Państwa potrzeb.
Zastosowanie płyty meblowej
- podstawowy materiał w produkcji mebli
- materiał dekoracyjny do wykończenia wnętrz
Cechy płyty meblowej
- wysoka jakość
- bogata kolorystyka
- różnorodność grubości i struktur powierzchni
- łatwość obróbki
- łatwość w utrzymaniu czystości
Wymiary płyt meblowych
| Grubość [mm] |
Długość [mm] |
Szerokość [mm] |
|---|---|---|
| 12, 16, 18, 28 | 2800 | 2070 |
Struktury płyt meblowych
Kolekcja
| Dekor | Struktura | Nazwa EN | Nazwa | Nowość | EX 171/158/24 | Opcje konfekcji | Blat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12mm | 16mm | 18mm | 28mm | |||||||
| I. WHITE CORPUS | ||||||||||
| 0110 | SM | White | Biały Korpusowy | EX | EX | EX | K | – | ||
| II. WHITE FRONT | ||||||||||
| 0101 | PE | Front White | Biały Frontowy | EX | K | – | ||||
| 8685 | SM/BS | Snow White | Biel Alpejska | EX | EX | EX | K | 8685 RS | ||
| III. COLOR BASIC | ||||||||||
| 0112 | PE | Stone Grey | Jasny Szary | EX | EX | EX | K | – | ||
| 0162 | PE | Graphite Grey | Grafit Szary | EX | EX | K | – | |||
| 0164 | PE | Anthracite | Antracyt | EX | EX | K | – | |||
| 0166 | BS | Basalt | Bazalt | NEW | EX | K | – | |||
| 0171 | PE | Slate Grey | Jasny Grafit | EX | K | – | ||||
| 0190 | PE | Black | Czarny | EX | EX | EX | K | 0190 RS | ||
| 0191 | SU | Cool Grey | Szary | EX | K | – | ||||
| 0197 | SU | Chinchilla Grey | Szary Chinchilla | EX | K | – | ||||
| 0514 | PE | Ivory | Kość Słoniowa | EX | K | – | ||||
| 0515 | PE | Sand | Piaskowy | EX | K | – | ||||
| 0522 | PE | Beige | Beżowy | EX | K | – | ||||
| 0540 | PE | Manhattan Grey | Manhattan Szary | EX | K | – | ||||
| 0564 | PE | Almond | Migdałowy | EX | K | – | ||||
| 1700 | PE | Steel Grey | Stalowo Szary | EX | K | – | ||||
| 5981 | BS | Cashmere | Kaszmir | EX | K | – | ||||
| 5982 | BS | Mussel | Muszla | EX | K | – | ||||
| 7031 | BS | Crème | Krem | EX | K | – | ||||
| 7045 | SU | Satin | Szampański | EX | K | 7045 RS | ||||
| 8100 | SM | Pearl White | Perłowy Biały | EX | K | – | ||||
| 8533 | BS | Macchiato | Macchiato | EX | K | – | ||||
| 8681 | SU/SM | Brilliant White | Biały Brylantowy | EX | K | – | ||||
| VI. COLOR SPECIAL | ||||||||||
| 0125 | BS | Royal Blue | Niebieski | EX | K | – | ||||
| 0132 | BS | Orange | Pomarańczowy | EX | K | – | ||||
| 0134 | BS | Sunshine | Żółty | EX | K | – | ||||
| 0244 | SU | Petrol | Petrol | EX | K | – | ||||
| 0301 | SU | Cappuccino | Cappuccino | EX | K | – | ||||
| 5994 | SU | Alby Blue | Alby Blue | NEW | EX | K | – | |||
| 6299 | BS | Cobalt Grey | Kobalt Szary | EX | K | – | ||||
| 7063 | SU | Pastel Green | Pastelowy Zielony | EX | K | – | ||||
| 7113 | BS | Chilli Red | Czerwień Chilli | EX | K | – | ||||
| 7166 | BS | Latté | Latte | EX | K | – | ||||
| 7181 | BS | Dark Chocolate | Ciemna Czekolada | NEW | EX | K | – | |||
| 7190 | BS | Mamba Green | Zieleń Mamba | EX | K | – | ||||
| 8984 | BS | Navy Blue | Granatowy | EX | K | – | ||||
| 9551 | BS | Oxide Red | Czerwony Oxid | EX | K | – | ||||
| 9561 | BS | Oxide Green | Zielony Oxid | EX | K | – | ||||
| K096 | SU | Clay Grey | Glina Szara | EX | K | – | ||||
| K097 | SU | Dusk Blue | Błękitny Zmierzch | EX | K | – | ||||
| K098 | SU | Ceramic Red | Ceramiczny | EX | K | – | ||||
| K512 | SU | Native Pink | Róż Naturalny | NEW | EX | K | – | |||
| K513 | SU | Marshmallow | Marshmallow | NEW | EX | K | – | |||
| K514 | SU | Deep Sahara | Głębia Sahary | NEW | EX | K | – | |||
| K515 | SU | Spice Red | Pikantna Czerwień | NEW | EX | K | – | |||
| K516 | SU | Toffee | Toffee | NEW | EX | K | – | |||
| K517 | SU | Azure Blue | Lazurowy Błękit | NEW | EX | K | – | |||
| K518 | SU | Surf Blue | Surf Blue | NEW | EX | K | – | |||
| K519 | SU | Mouse Grey | Mouse Grey | NEW | EX | K | – | |||
| K520 | SU | Dark Emerald | Ciemny Szmaragd | NEW | EX | K | – | |||
| K521 | SU | Smoke Green | Dymiona Zieleń | NEW | EX | K | – | |||
| K522 | PE | Aluminium Flash | Aluminium Flash | NEW | EX | K | – | |||
| K523 | PE | Platinium Disk | Platinium Disk | NEW | EX | K | K523 PE | |||
| VII. WOOD BASIC | ||||||||||
| 0344 | BS | Cherry | Wiśnia | ZMIANA STRUKTURY | EX | K | – | |||
| 0375 | BS | Maple | Klon | ZMIANA STRUKTURY | EX | K | – | |||
| 0381 | BS | Bavaria Beech | Buk Bavaria | ZMIANA STRUKTURY | EX | K | – | |||
| 0729 | BS | Walnut | Orzech | ZMIANA STRUKTURY | EX | K | – | |||
| 0854 | BS | Wenge | Wenge | EX | K | – | ||||
| 1715 | BS | Birch | Brzoza | EX | K | – | ||||
| 1912 | BS | Alder | Olcha | EX | K | – | ||||
| 3025 | SN | Light Sonoma Oak | Dąb Sonoma Jasny | EX | K | 3025 WO | ||||
| 5194 | SN | Oxide Vintage Oak | Dąb Truflowy | EX | K | – | ||||
| 8921 | BS | Ferrara Oak | Dąb Ferrara | ZMIANA STRUKTURY | EX | K | – | |||
| 8953 | SU | Tiepolo Walnut | Orzech Tiepolo | EX | K | – | ||||
| 9614 | BS | Light Lyon Walnut | Orzech Lyon | EX | K | – | ||||
| 9763 | BS | Louisiana Wenge | Wenge Luiziana | EX | K | – | ||||
| VIII. WOOD FRONT | ||||||||||
| 5500 | SU | Natural Noble Elm | Wiąz Szlachetny | EX | K | – | ||||
| 5529 | SN | Oregon | Dąb Skalny Oregon | EX | K | – | ||||
| 7648 | SN | Vintage Wenge | Arusha Wenge | EX | K | – | ||||
| 8431 | SN | Nagano Oak | Dąb Nagano | EX | K | – | ||||
| 8548 | SN | Fineline Mocca | Fineline Mocca | EX | K | – | ||||
| 8995 | SN | Coco Bolo | Coco Bolo | EX | K | – | ||||
| K001 | PW | White Craft Oak | Dąb Craft Biały | EX | K | – | ||||
| K002 | PW | Grey Craft Oak | Dąb Craft Szary | EX | K | K002 FP | ||||
| K003 | PW | Gold Craft Oak | Dąb Craft Złoty | EX | EX | K | K003 FP | |||
| K004 | PW | Tobacco Craft Oak | Dąb Craft Tobacco | EX | K | – | ||||
| K005 | PW | Oyster Urban Oak | Dąb Urban Oyster | EX | K | – | ||||
| K006 | PW | Amber Urban Oak | Dąb Urban Bursztynowy | EX | K | – | ||||
| K007 | PW | Coffee Urban Oak | Dąb Urban Kawowy | EX | K | – | ||||
| K008 | PW | Light Select Walnut | Orzech Select Jasny | EX | K | – | ||||
| K009 | PW | Dark Select Walnut | Orzech Select Ciemny | EX | K | – | ||||
| K010 | SN | White Loft Pine | Sosna Loft Biała | EX | K | – | ||||
| K012 | SU | Pearl Artisan Beech | Buk Artisan Perłowy | EX | K | – | ||||
| K013 | SU | Sand Artisan Beech | Buk Artisan Piaskowy | EX | K | K013 SU | ||||
| K015 | PW | Vintage Marine Wood | Vintage Marine Wood | EX | K | – | ||||
| K016 | PW | Carbon Marine Wood | Carbon Marine Wood | EX | K | K016 SU | ||||
| K017 | PW | Blonde Liberty Elm | Wiąz Liberty Jasny | EX | K | – | ||||
| K018 | PW | Smoked Liberty Elm | Wiąz Liberty Dymiony | EX | K | – | ||||
| K019 | PW | Silver Liberty Elm | Wiąz Liberty Srebrny | EX | K | – | ||||
| K020 | PW | Fireside Select Walnut | Orzech Select Ciepły | EX | K | – | ||||
| K076 | PW | Sand Expressive Oak | Dąb Piaskowany | EX | K | – | ||||
| K078 | PW | Dark Riverside Cherry | Wiśnia Riverside Ciemna | EX | K | – | ||||
| K079 | PW | Grey Clubhouse Oak | Dąb Clubhouse Szary | EX | K | – | ||||
| K080 | PW | White Coastland Oak | Dąb Coastland Biały | EX | K | – | ||||
| K081 | PW | Satin Coastland Oak | Dąb Coastland Szampański | EX | K | – | ||||
| K082 | PW | Bourbon Oak | Dąb Burbon | EX | K | – | ||||
| K088 | PW | White Nordic Wood | Drewno Nordyckie Białe | EX | K | – | ||||
| K089 | PW | Grey Nordic Wood | Drewno Nordyckie Szare | EX | K | – | ||||
| K090 | PW | Bronze Expressive Oak | Dąb Brązowy | EX | K | – | ||||
| K365 | PW | Coast Evoke Oak | Dąb Evoke Przybrzeżny | EX | K | K365 FP | ||||
| K366 | PW | Fossil Evoke Oak | Dąb Evok Kamienny | EX | K | – | ||||
| IX. CONTEMPO 1 | ||||||||||
| 4298 | SU | Light Atelier | Jasny Atelier | EX | K | 4298 UE | ||||
| 4299 | SU | Dark Atelier | Ciemny Atelier | EX | K | 4299 UE | ||||
| 5501 | SN | Slavonia Oak | Dąb Sławonia | EX | K | – | ||||
| 5527 | SN | Stone Oak | Stone Oak | EX | K | 5527 FP | ||||
| K021 | SN | Barley Blackwood | Blackwood Jęczmienny | EX | K | – | ||||
| K022 | SN | Satin Blackwood | Blackwood Satynowy | EX | K | – | ||||
| K083 | SN | Light Artwood | Jasny Artwood | EX | K | – | ||||
| K084 | SN | Dark Artwood | Ciemny Artwood | EX | K | – | ||||
| K085 | PW | Light Rockford Hickory | Orzech Rockford Jasny | EX | K | – | ||||
| K086 | PW | Natural Rockford Hickory | Orzech Rockford Naturalny | EX | K | – | ||||
| K087 | PW | Dark Rockford Hickory | Orzech Rockford Ciemny | EX | K | – | ||||
| K105 | PW | Raw Endgrain Oak | Dąb Surowy | EX | K | K105 FP | ||||
| K107 | PW | Elegance Endgrain Oak | Dąb Elegance | EX | K | K107 FP | ||||
| K354 | PW | Colonial Grange Oak | Dąb Grange Kolonialny | EX | K | – | ||||
| K355 | PW | Platinuim Grange Oak | Dąb Grange Platynowy | EX | K | – | ||||
| K356 | PW | Sand Grange Oak | Dąb Grange Piaskowy | EX | K | – | ||||
| K357 | PW | Greige Castello Oak | Dąb Castello Szary | EX | K | – | ||||
| K358 | PW | Honey Castello Oak | Dąb Castello Miodowy | EX | K | – | ||||
| K359 | PW | Cognac Castello Oak | Dąb Castello Koniakowy | EX | K | – | ||||
| K360 | PW | Vintage Harbor Oak | Dąb Harbor Vintage | EX | K | – | ||||
| K361 | PW | Gold Harbor Oak | Dąb Harbor Złoty | EX | K | – | ||||
| K524 | SN | Pure Surfside Ash | Jesion Surfside | NEW | EX | K | – | |||
| K525 | SN | Blonde Surfside Ash | Jesion Surfside Jasny | NEW | EX | K | – | |||
| K526 | SN | Iron Surfside Ash | Jesion Surfside Stalowy | NEW | EX | K | – | |||
| K535 | RW | Gold Baroque Oak | Dąb Barokowy Złoty | NEW | EX | K | K535 RW | |||
| K536 | RW | Amber Baroque Oak | Dąb Barokowy Bursztynowy | NEW | EX | K | K536 RW | |||
| K537 | RW | Ristretto Baroque Oak | Dąb Barokowy Ristretto | NEW | EX | K | K537 RW | |||
| K541 | PN | Greige Tessea | Juta Jasna | NEW | EX | K | – | |||
| K542 | PN | Mocha Tessea | Juta Ciemna | NEW | EX | K | – | |||
| K543 | SN | Sand Barbera Oak | Dąb Barbera Piaskowy | NEW | EX | K | – | |||
| K544 | RW | Hazel Silverjack Oak | Dąb Silverjack Orzechowy | NEW | EX | K | K544 RW | |||
| K545 | RW | Vintage Silverjack Oak | Dąb Silverjack Postarzany | NEW | EX | K | K545 RW | |||
| K546 | RW | Caramel Franklin Walnut | Orzech Franklin Karmelowy | NEW | EX | K | – | |||
| K547 | RW | Tobacco Franklin Walnut | Orzech Franklin Tobacco | NEW | EX | K | – | |||
| K548 | RW | Smoked Kala Ash | Jesion Kala Dymiony | NEW | EX | K | – | |||
| X. CONTEMPO 2 | ||||||||||
| K349 | RT | Silk Flow | Beton Jasny | EX | K | K349 RT | ||||
| K350 | RT | Concrete Flow | Beton | EX | K | K350 RT | ||||
| K351 | RT | Rusty Flow | Beton Rdzawy | EX | K | K351 RT | ||||
| K352 | RT | Iron Flow | Beton Ciemny | EX | K | K352 RT | ||||
| K353 | RT | Charcol Flow | Beton Czarny | EX | K | K353 RT | ||||
| K538 | PN | Dovetail Arosa | Łupek Arosa Jasny | NEW | EX | K | K538 PN | |||
| K539 | PN | Fossil Arosa | Łupek Arosa Ciemny | NEW | EX | K | K539 PN | |||
| K540 | PN | Grey Albus | Albus Szary | NEW | EX | K | K540 PN | |||
| XII. HARMONY | ||||||||||
| K527 | HU | Biscotti Hudson Oak | Dąb Hudson Biszkoptowy | NEW | EX | K | – | |||
| K528 | HU | Cashmere Hudson Oak | Dąb Hudson Kaszmirowy | NEW | EX | K | – | |||
| K529 | HU | Gold Hudson Oak | Dąb Hudson Złoty | NEW | EX | K | – | |||
| K530 | HU | Amaretto Hudson Oak | Dąb Hudson Amaretto | NEW | EX | K | – | |||
| K531 | AD | Stone Arvadonna Chestnut | Kasztan Arvadonna Kamienny | NEW | EX | K | – | |||
| K532 | AD | Flamed Arvadonna Chestnut | Kasztan Arvadonna | NEW | EX | K | – | |||
| K533 | AD | Mink Arvadonna Chestnut | Kasztan Arvadonna Mink | NEW | EX | K | – | |||
| K534 | AD | Charcoal Arvadonna Chestnut | Kasztan Arvadonna Ciemny | NEW | EX | K | – | |||
| K554 | HU | Chocolate Hudson Oak | Dąb Hudson Czekoladowy | NEW | EX | K | – | |||
Kolorystyka płyt meblowych
Color
Standard
Contempo
Harmony
















































































































































































































































































































