Fronty meblowe MDF lakierowane
Bogate wzornictwo frontów MDF oraz palety kolorów RAL oraz ICA umożliwiają tworzenie mebli mebli nowoczesnych o futurystycznym wyglądzie.
Kolorystyka lakierów RAL
RAL 1000 | RAL 1001 | RAL 1002 | RAL 1003 | RAL 1004 | RAL 1005 | RAL 1006 |
RAL 1007 | RAL 1011 | RAL 1012 | RAL 1013 | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1016 |
RAL 1017 | RAL 1018 | RAL 1019 | RAL 1020 | RAL 1021 | RAL 1023 | RAL 1024 |
RAL 1027 | RAL 1028 | RAL 1032 | RAL 1033 | RAL 1034 | RAL 2000 | RAL 2001 |
RAL 2002 | RAL 2003 | RAL 2004 | RAL 2008 | RAL 2009 | RAL 2010 | RAL 2011 |
RAL 2012 | RAL 3000 | RAL 3001 | RAL 3002 | RAL 3003 | RAL 3004 | RAL 3005 |
RAL 3007 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 3012 | RAL 3013 | RAL 3014 | RAL 3015 |
RAL 3016 | RAL 3017 | RAL 3018 | RAL 3020 | RAL 3022 | RAL 3027 | RAL 3031 |
RAL 4001 | RAL 4002 | RAL 4003 | RAL 4004 | RAL 4005 | RAL 4006 | RAL 4007 |
RAL 4008 | RAL 4009 | RAL 4010 | RAL 5000 | RAL 5001 | RAL 5002 | RAL 5003 |
RAL 5004 | RAL 5005 | RAL 5007 | RAL 5008 | RAL 5009 | RAL 5010 | RAL 5011 |
RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 5014 | RAL 5015 | RAL 5017 | RAL 5018 | RAL 5019 |
RAL 5020 | RAL 5021 | RAL 5022 | RAL 5023 | RAL 5024 | RAL 6000 | RAL 6001 |
RAL 6002 | RAL 6003 | RAL 6004 | RAL 6005 | RAL 6006 | RAL 6007 | RAL 6008 |
RAL 6009 | RAL 6010 | RAL 6011 | RAL 6012 | RAL 6013 | RAL 6014 | RAL 6015 |
RAL 6016 | RAL 6017 | RAL 6018 | RAL 6019 | RAL 6020 | RAL 6021 | RAL 6022 |
RAL 6024 | RAL 6025 | RAL 6026 | RAL 6027 | RAL 6028 | RAL 6029 | RAL 6032 |
RAL 6033 | RAL 6034 | RAL 7000 | RAL 7001 | RAL 7002 | RAL 7003 | RAL 7004 |
RAL 7005 | RAL 7006 | RAL 7008 | RAL 7009 | RAL 7010 | RAL 7011 | RAL 7012 |
RAL 7013 | RAL 7015 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7022 | RAL 7023 | RAL 7024 |
RAL 7026 | RAL 7030 | RAL 7031 | RAL 7032 | RAL 7033 | RAL 7034 | RAL 7035 |
RAL 7036 | RAL 7037 | RAL 7038 | RAL 7039 | RAL 7040 | RAL 7042 | RAL 7043 |
RAL 7044 | RAL 7045 | RAL 7046 | RAL 7047 | RAL 8000 | RAL 8001 | RAL 8002 |
RAL 8003 | RAL 8004 | RAL 8007 | RAL 8008 | RAL 8011 | RAL 8012 | RAL 8014 |
RAL 8015 | RAL 8016 | RAL 8017 | RAL 8019 | RAL 8022 | RAL 8023 | RAL 8024 |
RAL 8025 | RAL 8028 | RAL 9001 | RAL 9002 | RAL 9003 | RAL 9004 | RAL 9005 |
RAL 9010 | RAL 9011 | RAL 9016 | RAL 9017 | RAL 9018 | RAL 9006 | RAL 9007 |
Przedstawione kolory mogą różnić się od oryginału w zależności od ustawień i jakości monitora.
Kolorystyka lakierów ICA
0100 Bianco sporco | 0101 Magnolia | 0102 Bianco ghiaccio | 0103 Bianco crema | 0104 Bianco Rosato | 0105 Bianco perla | 0106 Panna |
0107 Avorio chiaro | 0108 Bianco platino | 0109 Avorio | 0110 Avorio dolomiti | 0111 Avorio caldo | 0112 Avorio antico | 0114 Beige |
0115 Beige classico | 0116 Avorio senegal | 0117 Beige antico | 0118 Sabbia chiaro | 0119 Sabbia | 0120 Champagne | 0121 Beige marocco |
0122 Beige pergamena | 0123 Beige rosato | 0124 Beige cinese | 0125 Cammello | 0126 Beige sahara | 0127 Cuoio | 0128 Beige cipria |
0129 Sabbia scuro | 0130 Camoscio | 0131 Giallo primula | 0132 Giallo canarino | 0133 Giallo pastello | 0134 Giallo bambu | 0135 Giallo zinco |
0136 Giallo limone | 0137 Giallo traffico | 0138 Giallo maya | 0139 Giallo cromo | 0140 Senape | 0141 Crema | 0142 Giallo sabbia |
0143 Ocra chiaro | 0144 Ocra | 0145 Giallo ossido | 0146 Bianco indaco | 0147 Rosa chiaro | 0148 Rosa medio | 0149 Rosa |
0150 Rosa pesca | 0151 Salmone | 0152 Rosa violaceo | 0153 Fucsia | 0154 Rosa antico | 0155 Rosa mattone | 0156 Albi cocca |
0157 Rosso salmone | 0158 Giallo melone | 0159 Arancio | 0160 Rossover miglio | 0161 Rosso vivo | 0162 Rosso corsa | 0163 Rosa fuoco |
0164 Rosso rubino | 0165 Rossol acca | 0166 Rrosso prugna | 0167 Rosso vino | 0168 Bordeaux | 0169 Amaranto | 0170 Nocciola |
0171 Beige cava | 0172 Nocciola scuro | 0173 Bruciato | 0174 Terra disiena | 0175 Rosso ossido | 0176 Noce chiaro | 0177 Tortora |
0178 Noce | 0179 Marrone chiaro | 0180 Marrone | 0181 Cioccolato | 0182 Verdebianco | 0183 Verde pastchia | 0184 Verde palude |
0185 Verde piscellochia | 0186 Verde chiaro | 0187 Verde pastello | 0188 Verde acqua | 0189 Verde germoglio | 0190 Verde pallido | 0191 Verde pisello |
0192 Pompelmo | 0193 Verde | 0194 Verde giallo | 0195 Verde marina | 0196 Verde brillante | 0197 Verde pampa | 0198 Verde olivia |
0199 Verde finlandia | 0200 Verde smeraldo | 0201 Verde bosco | 0202 Verde muschio | 0203 Verde bottiglia | 0204 Cristallo | 0205 Lompido |
0206 Celeste | 0207 Celeste cielo | 0208 Grigio azzcielo | 0209 Turchese | 0210 Turchese farfalla | 0211 Bleu acqua | 0212 Azzurro chiaro |
0213 Azzurro | 0214 Azzurro vela | 0215 Bleu turchese | 0216 Bleu adriatico | 0217 Bleu chiaro | 0218 Cartazu cchero | 0219 Azzurretto |
0220 Azzurrrodi | 0221 Bleu oltremare | 0222 Bleu | 0223 Bleu oriente | 0224 Bleu chamonix | 0225 Bleuscuro | 0226 Viola |
0227 Cobalto | 0228 Lilla | 0229 Gremisi | 0230 Violetto | 0231 Grigio rosato | 0232 Bianco spino | 0233 Bianco grigio |
0234 Bianco azzurro | 0235 Grigio azzchiaro | 0236 Grigio perlachia | 0237 Grigio chiaro | 0238 Grigio perla | 0239 Grigio nube | 0240 Grigio cenere |
0241 Grigio azzscuro | 0242 Grigio agata | 0243 Grigio medio | 0244 Grigio alluminio | 0245 Grigio argento | 0246 Grigio garda | 0247 Grigio |
0248 Grigio pietra | 0249 Grigio sabbia | 0250 Grigio bristol | 0251 Grigio beige | 0252 Grigio scuro | 0253 Grigio fumo | 0254 Grigio jet |
0255 Canna di fucile | 0256 Grigio piombo | 0257 Grigio topo | 0258 Grigio smeraldo | 0259 Grigio grafite |
Przedstawione kolory mogą różnić się od oryginału w zależności od ustawień i jakości monitora.